New Mobile 2026 Price in UAE
AED 1,152
AED 432
AED 500
AED 2,376
AED 612
AED 540
AED 713
AED 2,340
AED 1,332
AED 1,584
AED 1,332
AED 860
AED 1,980
AED 1,397
AED 1,314
AED 4,176
Smartphone News: Launches, Leaks & Feature Updates
New 2026 Upcoming Mobile Phones in UAE
AED 1,184
AED 356
AED 814
AED 2,880
AED 1,584
AED 752
AED 644
AED 716
AED 2,516
AED 828
AED 1,980
AED 8,208
AED 626
AED 828
AED 2,516
AED 1,620
Best Android Phones in 2026 | Top-Rated Smartphones in UAE
| Product Name | RAM | Price |
|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro Max | 12GB | AED 7,646 |
| Xiaomi Redmi Note 16 Pro Max | 12GB | AED 1,152 |
| Google Pixel 11 Pro XL | 12GB | AED 2,628 |
| Google Pixel 11 | 8GB | AED 2,516 |
| Honor Magic 8 Pro | 12GB | AED 2,340 |
| Google Pixel 11 Pro | 8GB | AED 2,556 |
| Samsung Galaxy A57 | 12GB | AED 1,620 |
| Xiaomi Redmi Note 16 Pro | 8GB | AED 828 |
| Xiaomi Redmi Turbo 5 Pro | 12GB | AED 828 |
| Xiaomi Redmi Note 16 | 6GB | AED 716 |
