New Mobile 2026 Price in Germany
DEM 839
DEM 588
DEM 350
DEM 473
DEM 500
DEM 686
DEM 1,988
DEM 455
DEM 465
DEM 1,245
DEM 1,539
DEM 1,819
DEM 455
DEM 448
DEM 630
DEM 168
New 2026 Upcoming Mobile Phones in Germany
DEM 1,050
DEM 1,050
DEM 1,875
DEM 316
DEM 406
DEM 657
DEM 630
DEM 336
DEM 826
DEM 822
DEM 770
DEM 490
DEM 224
DEM 238
DEM 251
Best Android Phones in 2026 | Top-Rated Smartphones in Germany
| Product Name | RAM | Price |
|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro Max | 12GB | DEM 2,974 |
| Xiaomi Redmi Note 16 Pro Max | 12GB | DEM 448 |
| Google Pixel 11 | 8GB | DEM 979 |
| Honor Magic 8 Pro | 12GB | DEM 910 |
| Xiaomi Redmi Note 16 Pro | 8GB | DEM 322 |
| Xiaomi Redmi Note 16 | 6GB | DEM 279 |
| Xiaomi Redmi Turbo 5 Pro | 12GB | DEM 322 |
| Apple iPhone 17e | 8GB | DEM 839 |
| Huawei Nova 15 | 12GB | DEM 531 |
| Huawei Nova 15 Ultra | 12GB | DEM 770 |
