New Mobile 2026 Price in Germany
DEM 448
DEM 168
DEM 195
DEM 924
DEM 238
DEM 210
DEM 277
DEM 910
DEM 518
DEM 616
DEM 518
DEM 335
DEM 770
DEM 543
DEM 511
DEM 1,624
Smartphone News: Launches, Leaks & Feature Updates
New 2026 Upcoming Mobile Phones in Germany
DEM 461
DEM 139
DEM 316
DEM 1,120
DEM 616
DEM 293
DEM 251
DEM 279
DEM 979
DEM 322
DEM 770
DEM 3,192
DEM 244
DEM 322
DEM 979
DEM 630
Best Android Phones in 2026 | Top-Rated Smartphones in Germany
| Product Name | RAM | Price |
|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro Max | 12GB | DEM 2,974 |
| Xiaomi Redmi Note 16 Pro Max | 12GB | DEM 448 |
| Google Pixel 11 Pro XL | 12GB | DEM 1,022 |
| Google Pixel 11 | 8GB | DEM 979 |
| Honor Magic 8 Pro | 12GB | DEM 910 |
| Google Pixel 11 Pro | 8GB | DEM 994 |
| Samsung Galaxy A57 | 12GB | DEM 630 |
| Xiaomi Redmi Note 16 Pro | 8GB | DEM 322 |
| Xiaomi Redmi Turbo 5 Pro | 12GB | DEM 322 |
| Xiaomi Redmi Note 16 | 6GB | DEM 279 |
