New Mobile 2026 Price in Malaysia
MYR 1,440
MYR 540
MYR 626
MYR 2,970
MYR 765
MYR 675
MYR 891
MYR 2,925
MYR 1,665
MYR 1,980
MYR 1,665
MYR 1,076
MYR 2,475
MYR 1,746
MYR 1,643
MYR 5,220
Smartphone News: Launches, Leaks & Feature Updates
New 2026 Upcoming Mobile Phones in Malaysia
MYR 1,481
MYR 446
MYR 1,017
MYR 3,600
MYR 1,980
MYR 941
MYR 806
MYR 896
MYR 3,146
MYR 1,035
MYR 2,475
MYR 10,260
MYR 783
MYR 1,035
MYR 3,146
MYR 2,025
Best Android Phones in 2026 | Top-Rated Smartphones in Malaysia
| Product Name | RAM | Price |
|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro Max | 12GB | MYR 9,558 |
| Xiaomi Redmi Note 16 Pro Max | 12GB | MYR 1,440 |
| Google Pixel 11 Pro XL | 12GB | MYR 3,285 |
| Google Pixel 11 | 8GB | MYR 3,146 |
| Honor Magic 8 Pro | 12GB | MYR 2,925 |
| Google Pixel 11 Pro | 8GB | MYR 3,195 |
| Samsung Galaxy A57 | 12GB | MYR 2,025 |
| Xiaomi Redmi Note 16 Pro | 8GB | MYR 1,035 |
| Xiaomi Redmi Turbo 5 Pro | 12GB | MYR 1,035 |
| Xiaomi Redmi Note 16 | 6GB | MYR 896 |
