ZTE nubia Z70 Ultra vs ZTE nubia Z80 Ultra Comparison | Specs, Price & Review
ZTE nubia Z70 Ultra vs ZTE nubia Z80 Ultra Comparison
The ZTE nubia Z80 Ultra refines last yearโs Z70 Ultra with a more powerful Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor, Android 16-based Nebula AIOS 2, and a massive 7200mAh battery. It also adds wireless charging and improved periscope zoom photography. While both share premium AMOLED displays and sleek builds, the Z80 Ultra stands out as the ultimate evolution, offering stronger performance and all-day endurance for power users.
| Specification | ZTE nubia Z70 Ultra | ZTE nubia Z80 Ultra |
|---|---|---|
| Launch | November 2024 | October 2025 |
| Network | 5G | 5G |
| Build | Glass front & back, aluminum frame, IP68/IP69 | Glass front & back, aluminum frame, IP68/IP69 rated |
| Display | 6.85" AMOLED, 144Hz, HDR10, 1216ร2688 px | 6.85" AMOLED, 144Hz, 1216ร2688 px |
| Protection | Longxi Glass Gen 2 | โ |
| OS | Android 15, Nebula AIOS | Android 16, Nebula AIOS 2 |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite (3nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) |
| CPU | Octa-core (up to 4.32GHz Oryon V2) | Octa-core (up to 4.6GHz Oryon V3) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 840 |
| Storage Options | 256GBโ1TB / 12โ24GB RAM | 512GBโ1TB / 12โ16GB RAM |
| Main Camera | 50MP (OIS) + 64MP (2.7x) + 50MP ultrawide | 50MP (OIS) + 64MP (3.3x periscope) + 50MP ultrawide |
| Selfie Camera | 16MP under-display | 16MP under-display |
| Video | 8K@30fps, 4K@120fps | 8K@30fps, 4K@120fps |
| Audio | Stereo speakers, Hi-Res, Snapdragon Sound | Stereo speakers, Hi-Res, Snapdragon Sound |
| Connectivity | WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, USB-C 3.2 | WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, USB-C 3.2 |
| Sensors | Optical under-display fingerprint, gyro, color sensor | Ultrasonic under-display fingerprint, gyro, compass |
| Battery | 6150 mAh, 80W wired | 7200 mAh, 90W wired / 80W wireless |
| Colors | Black, Gold, Starry Night | Black, Silver, Starry Blue, Luo Tian Yi Red |
| Models | NX733J, NX736J | NX741J |
| Price (USD) | $600 | $640 |
Verdict: The nubia Z80 Ultra refines everything from the Z70 Ultra offering a newer chipset, improved power efficiency, AIOS 2, and a bigger battery with wireless charging support making it a more future-ready flagship.
#ZTE #nubiaZ70Ultra #nubiaZ80Ultra #SmartphoneComparison #ZTEFlagship #TechBattle