New Mobile 2026 Price in Ghana
GHS 3,564
GHS 1,136
GHS 2,499
GHS 1,488
GHS 2,011
GHS 2,124
GHS 2,916
GHS 8,449
GHS 1,934
GHS 1,975
GHS 5,290
GHS 6,539
GHS 7,729
GHS 1,934
GHS 1,904
GHS 2,678
New 2026 Upcoming Mobile Phones in Ghana
GHS 2,083
GHS 1,541
GHS 2,231
GHS 1,845
GHS 4,463
GHS 4,463
GHS 7,967
GHS 1,345
GHS 1,726
GHS 2,791
GHS 2,678
GHS 1,428
GHS 3,511
GHS 3,493
GHS 3,046
GHS 3,273
Best Android Phones in 2026 | Top-Rated Smartphones in Ghana
| Product Name | RAM | Price |
|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro Max | 12GB | GHS 12,638 |
| Xiaomi Redmi Note 16 Pro Max | 12GB | GHS 1,904 |
| Xiaomi Redmi Note 16 Pro | 8GB | GHS 1,369 |
| Honor Magic 8 Pro | 12GB | GHS 3,868 |
| Xiaomi Redmi Note 16 | 6GB | GHS 1,184 |
| Xiaomi Redmi Turbo 5 Pro | 12GB | GHS 1,369 |
| Apple iPhone 17e | 8GB | GHS 3,564 |
| Huawei Nova 15 | 12GB | GHS 2,255 |
| Samsung Galaxy Z Fold 8 | 12GB | GHS 11,894 |
| Huawei Nova 15 Ultra | 12GB | GHS 3,273 |
