New Mobile 2026 Price in China
CNY 4,073
CNY 1,299
CNY 2,856
CNY 1,700
CNY 2,298
CNY 2,428
CNY 3,332
CNY 9,656
CNY 2,210
CNY 2,258
CNY 6,045
CNY 7,473
CNY 8,833
CNY 2,210
CNY 2,176
CNY 3,060
New 2026 Upcoming Mobile Phones in China
CNY 2,380
CNY 1,761
CNY 2,550
CNY 2,108
CNY 5,100
CNY 5,100
CNY 9,105
CNY 1,537
CNY 1,972
CNY 3,189
CNY 3,060
CNY 1,632
CNY 4,012
CNY 3,992
CNY 3,482
CNY 3,740
Best Android Phones in 2026 | Top-Rated Smartphones in China
| Product Name | RAM | Price |
|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro Max | 12GB | CNY 14,443 |
| Xiaomi Redmi Note 16 Pro Max | 12GB | CNY 2,176 |
| Xiaomi Redmi Note 16 Pro | 8GB | CNY 1,564 |
| Honor Magic 8 Pro | 12GB | CNY 4,420 |
| Xiaomi Redmi Note 16 | 6GB | CNY 1,353 |
| Xiaomi Redmi Turbo 5 Pro | 12GB | CNY 1,564 |
| Apple iPhone 17e | 8GB | CNY 4,073 |
| Huawei Nova 15 | 12GB | CNY 2,577 |
| Samsung Galaxy Z Fold 8 | 12GB | CNY 13,593 |
| Huawei Nova 15 Ultra | 12GB | CNY 3,740 |
